![]() |
![]() |
SEGUROS PARA AUTOMOTORES
Comentario: estos valores son especiales para quienes se conecten a través de Cibernautica. Son valores referenciales que le indicarán el premio a pagar según las coberturas.
| SEGURO PARA AUTOS CON BONIFICACIONES | |||||||
| COMPARE COSTO Y SERVICIOS, por cotizaciones, consultas 4328-6087 // 4328-2817 correo: nemo1@infovia.com.ar | |||||||
| ALTERNATIVA 1 (Seguro sin personalizar) | |||||||
| Cobertura C (TERCEROS COMPLETO) | |||||||
| Responsabilidad civil, robo y/o hurto total y parcial, incendio total y parcial, destrucción total por accidente, | |||||||
| remolque, auxilio, cobertura países limítrofes. | |||||||
| VALOR DEL | COSTO MENSUAL | ||||||
| AUTO | IVA INCLUIDO | ||||||
| $4,000 | $59 | ||||||
| $5,000 | $62 | ||||||
| $6,000 | $65 | ||||||
| $7,000 | $69 | ||||||
| $8,000 | $72 | ||||||
| $9,000 | $75 | ||||||
| $10,000 | $78 | ||||||
| $11,000 | $81 | ||||||
| $12,000 | $84 | ||||||
| $13,000 | $88 | ||||||
| $14,000 | $91 | ||||||
| $15,000 | $94 | ||||||
| $16,000 | $97 | ||||||
| $17,000 | $100 | ||||||
| $18,000 | $104 | ||||||
| $19,000 | $107 | ||||||
| $20,000 | $110 | ||||||
| $21,000 | $113 | ||||||
| $22,000 | $116 | ||||||
| $23,000 | $120 | ||||||
| $24,000 | $123 | ||||||
| $25,000 | $126 | ||||||
| $26,000 | $129 | ||||||
| $27,000 | $132 | ||||||
| $28,000 | $135 | ||||||
| $29,000 | $139 | ||||||
| $30,000 | $142 | ||||||
| $35,000 | $158 | ||||||
| $40,000 | $174 | ||||||
| $45,000 | $190 | ||||||
| $50,000 | $206 | ||||||
| ALTERNATIVA 2 (Seguro personalizado) | |||||||
| MEJOR MANEJAS, MENOS SEGURO PAGAS, LE OFRECEMOS CALCULAR EL COSTO DEL SEGURO DE SU AUTO | |||||||
| EN FUNCIÓN DE SU USO, EXPERIENCIA SINIESTRAL, GUARDA EN GARAGE, BENEFICIANDOSE POR SER | |||||||
| UN CLIENTE DE BAJO RIESGO SINIESTRAL PAGANDO, LA MITAD QUE OTROS SEGUROS | |||||||
| Ej. vehiculo de $20.000 Costo mensual $90 iva incluido Cobertura C (Terceros Completo) | |||||||
Cibernautica no es parte ni tiene obligación o responsabilidad alguna entre asegurado / asegurador y productor
Si tiene dudas o quiere hacer alguna consulta entre aquí