RUTA PARA CARGAR EN EL G.P.S.
DERROTERO A MONTEVIDEO
1) BUENOS AIRES - MONTEVIDEO ( Pto. Comercial) PARTIENDO DE DARSENA NORTE
Nombre | Latitud | Longitud | descripción |
KM 5 | S 34º 36,000' | W 58º 18,500' | Km. 5 del canal de Acceso Norte |
KM 22 | S 34º 37,700' | W 58º 07,500' | Km. 22 del Canal de Acceso al Puerto de Buenos Aires |
KM 43,2 | S 34º 39,200' | W 57º 57,800' | Canal Uruguayo en la zona Paso del Farallón Km. 43,2 |
TABARE | S 34º 51,400' | W 57º 00,300' | WP para pasar al S de este casco |
PANELA | S 34º 56,300' | W 56º 26,750' | WP para pasar al S de este faro |
Para ingresar al canal de acceso al Pto de Montevideo a la altura del Km. 1
Nombre | Latitud | Longitud | descripción |
KM1 | S 34° 55,350' | W 56° 13,570' | Boya Km. 1 Canal de acceso al Pto. de Montevideo |
MONTEV | S 34º 54,800' | W 56º 13,480' | WP para pasar equidistantes por las balizas del Pto.de Montevideo |
Para ingresar al canal de acceso al Pto de Montevideo a la altura de la boya de recalada Km. 9,38
Nombre | Latitud | Longitud | descripción |
KM 9,35 | S 34º 59,810’ | W 56º 13,480’ | Boya de recalada Km. 9,38 Canal de acceso al Pto. de Montevideo |
MONTEV | S 34º 54,800' | W 56º 13,480' | WP para pasar equidistantes por las balizas del Pto.de Montevideo |
2) BUENOS
AIRES - MONTEVIDEO ( Pto. de Buceo ) PARTIENDO DE DARSENA NORTE
Nombre | Latitud | Longitud | descripción |
KM 5 | S 34º 36,000' | W 58º 18,500' | Km. 5 del canal de Acceso Norte |
KM 22 | S 34º 37,700' | W 58º 07,500' | Km. 22 del Canal de Acceso al Puerto de Buenos Aires |
KM 43,2 | S 34º 39,200' | W 57º 57,800' | Canal Uruguayo en la zona Paso del Farallón Km. 43,2 |
TABARE | S 34º 51,400' | W 57º 00,300' | WP para pasar al S de este casco |
PANELA | S 34º 56,300' | W 56º 26,750' | WP para pasar al S de este faro |
CALPEAN | S 34º 58,000' | W 56º 13,700' | WP para pasar 7 cables al S de este casco |
EMISA | S 34º 57,620' | W 56º 09,640' | Boya Cardinal Sur del emisario subacuático |
BUCEO | S 34º 54,550’ | W 56º 07,580’ | Baliza roja puerto de la escollera del Pto de Buceo |
3) BUENOS AIRES - MONTEVIDEO ( Pto. Comercial) PARTIENDO DEL EX PILOTE Nº 8
Nombre | Latitud | Longitud | descripción |
K23 | S 34º 27,000' | W 58º 29,650' | Canal Costanero Km 23 |
Ex P 8 | S 34º 30,357' | W 58º 22,786' | Ex Pilote Nº 8 |
PASO7 | S 34º 30,573' | W 58º 18,635' | Paso entre UNEN A y B |
KM 55,5 | S 34º 33,178' | W 57º 55,600' | Canal Uruguayo en la zona Paso del Farallón Km. 55,5 ex 49 |
TABARE | S 34º 51,400' | W 57º 00,300' | WP para pasar al S de este casco |
PANELA | S 34º 56,300' | W 56º 26,750' | WP para pasar al S de este faro |
Para ingresar al canal de acceso al Pto de Montevideo
a la altura del Km. 1
Nombre | Latitud | Longitud | descripción |
KM1 | S 34° 55,350' | W 56° 13,570' | Boya Km. 1 Canal de acceso al Pto. de Montevideo |
MONTEV | S 34º 54,800' | W 56º 13,480' | WP para pasar equidistantes por las balizas del Pto.de Montevideo |
Para ingresar al canal de acceso al Pto de Montevideo a la altura de la boya de recalada Km. 9,38
Nombre | Latitud | Longitud | descripción |
KM 9,35 | S 34º 59,810’ | W 56º 13,480’ | Boya de recalada Km. 9,38 Canal de acceso al Pto. de Montevideo |
MONTEV | S 34º 54,800' | W 56º 13,480' | WP para pasar equidistantes por las balizas del Pto.de Montevideo |
4) BUENOS AIRES - MONTEVIDEO ( Pto. de Buceo ) PARTIENDO DEL EX PILOTE Nº 8
Nombre | Latitud | Longitud | descripción |
K23 | S 34º 27,000' | W 58º 29,650' | Canal Costanero Km 23 |
Ex P 8 | S 34º 30,357' | W 58º 22,786' | Ex Pilote Nº 8 |
PASO7 | S 34º 30,573' | W 58º 18,635' | Paso entre UNEN A y B |
KM 55,5 | S 34º 33,178' | W 57º 55,600' | Canal Uruguayo en la zona Paso del Farallón Km. 55,5 ex 49 |
TABARE | S 34º 51,400' | W 57º 00,300' | WP para pasar al S de este casco |
PANELA | S 34º 56,300' | W 56º 26,750' | WP para pasar al S de este faro |
CALPEAN | S 34º 58,000' | W 56º 13,700' | WP para pasar 7 cables al S de este casco |
EMISA | S 34º 57,620' | W 56º 09,640' | Boya Cardinal Sur del emisario subacuático |
BUCEO | S 34º 54,550’ | W 56º 07,580’ | Baliza roja puerto de la escollera del Pto de Buceo |
5) A MONTEVIDEO (Pto. comercial) PARTIENDO DE COLONIA
Nombre | Latitud | Longitud | descripción |
SRITA | S 34º 28,043' | W 57º 51,184' | Baliza Santa Rita, en el morro de la escollera del puerto de yates de Colonia |
ANITA | S 34º 28,390' | W 57º 51,450' | Waypoint de seguridad para pasar al E de la "Roca Anita" |
COLNº3 | S 34º 28,630' | W 57º 51,890' | Boya Verde Nº 3 que está al S de la "Roca Anita" |
CESTE | S 34º 47,200' | W 56º 56,100' | WP para pasar 2 millas al Norte de una boya Cardinal E cercana al Tabaré II |
PANELA | S 34º 56,300' | W 56º 26,750' | WP para pasar al S de este faro |
Para ingresar al canal de acceso al Pto de Montevideo a la altura del Km. 1
Nombre | Latitud | Longitud | descripción |
KM1 | S 34° 55,350' | W 56° 13,570' | Boya Km. 1 Canal de acceso al Pto. de Montevideo |
MONTEV | S 34º 54,800' | W 56º 13,480' | WP para pasar equidistantes por las balizas del Pto.de Montevideo |
Para ingresar al canal de acceso al Pto de Montevideo a la altura de la boya de recalada Km. 9,38
Nombre | Latitud | Longitud | descripción |
KM 9,35 | S 34º 59,810’ | W 56º 13,480’ | Boya de recalada Km. 9,38 Canal de acceso al Pto. de Montevideo |
MONTEV | S 34º 54,800' | W 56º 13,480' | WP para pasar equidistantes por las balizas del Pto.de Montevideo |
6) A MONTEVIDEO (Pto. de Buceo ) PARTIENDO DE COLONIA
Nombre | Latitud | Longitud | descripción |
SRITA | S 34º 28,043' | W 57º 51,184' | Baliza Santa Rita, en el morro de la escollera del puerto de yates de Colonia |
ANITA | S 34º 28,390' | W 57º 51,450' | Waypoint de seguridad para pasar al E de la "Roca Anita" |
COLNº3 | S 34º 28,630' | W 57º 51,890' | Boya Verde Nº 3 que está al S de la "Roca Anita" |
CESTE | S 34º 47,200' | W 56º 56,100' | WP para pasar 2 millas al Norte de una boya Cardinal E cercana al Tabaré II |
PANELA | S 34º 56,300' | W 56º 26,750' | WP para pasar al S de este faro |
CALPEAN | S 34º 58,000' | W 56º 13,700' | WP para pasar 7 cables al S de este casco |
EMISA | S 34º 57,620' | W 56º 09,640' | Boya Cardinal Sur del emisario subacuático |
BUCEO | S 34º 54,550’ | W 56º 07,580’ | Baliza roja puerto de la escollera del Pto de Buceo |
7) A MONTEVIDEO (Pto. comercial) PARTIENDO DE SAUCE
Nombre | Latitud | Longitud | descripción |
SAUCE | S 34º 26,350' | W 57º 27,150' | Baliza roja en el morro de la escollera del puerto de Sauce |
PUNSAU | S 34º 27,400’ | W 57º 26,090’ | Boya luminosa ( roja ) que está fondeada 1.700 metros al S de Punta Sauce |
PANELA | S 34º 56,300' | W 56º 26,750' | WP para pasar al S de este faro |
Para ingresar al canal de acceso al Pto de Montevideo a la altura del Km. 1
Nombre | Latitud | Longitud | descripción |
KM1 | S 34° 55,350' | W 56° 13,570' | Boya Km. 1 Canal de acceso al Pto. de Montevideo |
MONTEV | S 34º 54,800' | W 56º 13,480' | WP para pasar equidistantes por las balizas del Pto.de Montevideo |
Para ingresar al canal de acceso al Pto de Montevideo a la altura de la boya de recalada Km. 9,38
Nombre | Latitud | Longitud | descripción |
KM 9,35 | S 34º 59,810’ | W 56º 13,480’ | Boya de recalada Km. 9,38 Canal de acceso al Pto. de Montevideo |
MONTEV | S 34º 54,800' | W 56º 13,480' | WP para pasar equidistantes por las balizas del Pto.de Montevideo |
8) A MONTEVIDEO (Pto. de Buceo ) PARTIENDO DE SAUCE
Nombre | Latitud | Longitud | descripción |
SAUCE | S 34º 26,350' | W 57º 27,150' | Baliza roja en el morro de la escollera del puerto de Sauce |
PUNSAU | S 34º 27,400’ | W 57º 26,090’ | Boya luminosa ( roja ) que está fondeada 1.700 metros al S de Punta Sauce |
PANELA | S 34º 56,300' | W 56º 26,750' | WP para pasar al S de este faro |
CALPEAN | S 34º 58,000' | W 56º 13,700' | WP para pasar 7 cables al S de este casco |
EMISA | S 34º 57,620' | W 56º 09,640' | Boya Cardinal Sur del emisario subacuático |
BUCEO | S 34º 54,550’ | W 56º 07,580’ | Baliza roja puerto de la escollera del Pto de Buceo |
9) A MONTEVIDEO (Pto. comercial) PARTIENDO DE LA PLATA
Nombre | Latitud | Longitud | descripción |
BALEXT | S 34° 48,000' | W 57° 51,500' | Baliza "exterior" Km. 7,600. Situada en el malecón W puerto de La Plata. |
PANELA | S 34º 56,300' | W 56º 26,750' | WP para pasar al S de este faro |
Para ingresar al canal de acceso al Pto de Montevideo a la altura del Km. 1
Nombre | Latitud | Longitud | descripción |
KM1 | S 34° 55,350' | W 56° 13,570' | Boya Km. 1 Canal de acceso al Pto. de Montevideo |
MONTEV | S 34º 54,800' | W 56º 13,480' | WP para pasar equidistantes por las balizas del Pto.de Montevideo |
Para ingresar al canal de acceso al Pto de Montevideo a la altura de la boya de recalada Km. 9,38
Nombre | Latitud | Longitud | descripción |
KM 9,35 | S 34º 59,810’ | W 56º 13,480’ | Boya de recalada Km. 9,38 Canal de acceso al Pto. de Montevideo |
MONTEV | S 34º 54,800' | W 56º 13,480' | WP para pasar equidistantes por las balizas del Pto.de Montevideo |
10) A MONTEVIDEO (Pto. de Buceo ) PARTIENDO DE LA PLATA
Nombre | Latitud | Longitud | descripción |
BALEXT | S 34° 48,000' | W 57° 51,500' | Baliza "exterior" Km. 7,600. Situada en el malecón W puerto de La Plata. |
PANELA | S 34º 56,300' | W 56º 26,750' | WP para pasar al S de este faro |
CALPEAN | S 34º 58,000' | W 56º 13,700' | WP para pasar 7 cables al S de este casco |
EMISA | S 34º 57,620' | W 56º 09,640' | Boya Cardinal Sur del emisario subacuático |
BUCEO | S 34º 54,550’ | W 56º 07,580’ | Baliza roja puerto de la escollera del Pto de Buceo |
Ciber-N@utica©