RUTA PARA CARGAR EN EL G.P.S.
DERROTERO A SAUCE
1) BUENOS
AIRES - SAUCE PARTIENDO DEL EX PILOTE Nº 8
Nombre | Latitud | Longitud | descripción |
K23 | S 34º 27,000' | W 58º 29,650' | Canal Costanero Km 23 |
Ex P 8 | S 34º 30,357' | W 58º 22,786' | Ex Pilote Nº 8 |
PASO7 | S 34º 30,573' | W 58º 18,635' | Paso entre UNEN A y B |
KM 60,1 | S 34º 30,378' | W 57º 56,232' | Canal Uruguayo en la zona Paso del Farallón Km. 60,1 ex 54 |
PIPAS | S 34º 29,250' | W 57º 41,000' | Boya IALA Cardinal Sur que está al S de las rocas Las Pipas |
ARTILL | S 34º 29,300' | W 57º 32,500' | Boya Roja que está a 2650 m al S de Punta Artilleros |
SAUCE | S 34º 26,350' | W 57º 27,150' | Baliza roja en el morro de la escollera del puerto de Sauce |
2) BUENOS
AIRES - SAUCE PARTIENDO DE DARSENA NORTE
Nombre | Latitud | Longitud | descripción |
KM 5 | S 34º 36,000' | W 58º 18,500' | Km. 5 del canal de Acceso Norte |
KM 14 | S 34º 35,850' | W 58º 15,200' | Km. 14 del Canal Emilio Mitre |
KM 55,5 | S 34º 32,300’ | W 57º 55,850’ | Canal Uruguayo en la zona Paso del Farallón Km. 55,5 ex 50,5 |
ARTILL | S 34º 29,300' | W 57º 32,500' | Boya Roja que está a 2650 m al S de Punta Artilleros |
SAUCE | S 34º 26,350' | W 57º 27,150' | Baliza roja en el morro de la escollera del puerto de Sauce |
3) LA PLATA
/ SAUCE
Nombre | Latitud | Longitud | descripción |
BALEXT | S 34° 48,000' | W 57° 51,500' | Baliza "exterior" Km. 7,600. Situada en el malecón W puerto de La Plata. |
SAUCE | S 34º 26,350' | W 57º 27,150' | Baliza roja en el morro de la escollera del puerto de Sauce |
4) A SAUCE DESDE EL OESTE (Colonia)
Nombre | Latitud | Longitud | descripción |
SRITA | S 34º 28,043' | W 57º 51,184' | Baliza Santa Rita, en el morro de la escollera del puerto de yates de Colonia |
ANITA | S 34º 28,390' | W 57º 51,450' | Waypoint de seguridad para pasar al E de la "Roca Anita" |
COLNº3 | S 34º 28,630' | W 57º 51,890' | Boya Verde Nº 3 que está al S de la "Roca Anita" |
FRANCO | S 34º 29,000' | W 57º 50,950' | WP para pasar a 4 cables al S de la escollera del Puerto Franco |
PNEGRA | S 34º 29,400' | W 57º 46,200' | WP para pasar un milla al S de Punta Negra |
PIPAS | S 34º 29,250' | W 57º 41,000' | Boya IALA Cardinal Sur que está al S de las rocas Las Pipas |
ARTILL | S 34º 29,300' | W 57º 32,500' | Boya Roja que está a 2650 m al S de Punta Artilleros |
SAUCE | S 34º 26,350' | W 57º 27,150' | Baliza roja en el morro de la escollera del puerto de Sauce |
Ciber-N@utica©